| Aleví Grup E | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Aleví Grup F | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Aleví Grup G | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Aleví Grup H | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Cadet Masculí Grup C | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Cadet Masculí Grup D | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Femení Grup C | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Femení Grup D | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Infantil Masculí Grup D | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Infantil Masculí Grup E | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Infantil Masculí Grup F | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Juvenil Masculí Grup C | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Juvenil Masculí Grup D | |||||||||||
|
|
||||||||||
| Juvenil Masculí Grup E | |||||||||||
|
|
||||||||||
http://www.consellsabadell.cat/default.asp?pag=apartatweb~ti~11132.asp